2023 ꡬ맀λνΉμ λνΉνμ΄μ§ Details

μ΅νμ 500μΈ μ§κΈ λ°λ‘ νμΈν΄ 보μΈμ!
μ°μ κΈ°μ€μΌ : 5μ 16μΌ (ν) ~ 5μ 24μΌ (μ) 23:59
- λνΉμ 2023.5.17(μ)λΆν° μ΄λ²€νΈ μ’ λ£μΌμΈ 2023.5.24(μ)κΉμ§ λ§€μΌ μ λ°μ΄νΈ λλ©°, μ΄λ²€νΈ μμμΌλΆν° μ λ°μ΄νΈ μ μΌκΉμ§μ λμ κ²°μ μ‘ κΈ°μ€μΌλ‘ μ°μ λ©λλ€.
- λ¨, μμ μΌ κΈ°μ€(μ£Όλ§ μ μΈ) λ§€μΌ 15:00~17:00 μ€ μΌ 1ν μ λ°μ΄νΈ λλ©°, μ΅μ’ λνΉμ μ΄λ²€νΈ μ’ λ£ ν 2023.6.1 (λͺ©) 15:00μ μ λ°μ΄νΈ λ©λλ€.
- λνΉμ μ΄λ²€νΈ κΈ°κ° λ΄ λ³Έ μ΄λ²€νΈ μΏ ν°μ μ¬μ©νμ¬ κ²°μ λ λμ κ²°μ μ‘ κΈ°μ€μΌλ‘ μ°μ ν©λλ€.
- λμ κ²°μ μ‘μ μ€μ§ μκ°κΆμ μΏ ν°μΌλ‘ ν μΈλ°μ κΈμ‘μ μ μΈν μ΅μ’ κ²°μ κΈμ‘μ λμ κ²°μ μ‘μ μλ―Έν©λλ€.
- μ€λ¬Όμν (μμ½€ νλΈλ¦Ώ, LG μ μ λͺ¨λν° λ±) κ³Ό μ½μΉκΆ μ΅μ μ κΈμ‘μ κ°μ°λμ§ μμ΅λλ€.
- λμ κ²°μ μ‘μ΄ λμΌν κ²½μ°, μ΅μ’ κ²°μ μκ°μ΄ λΉ λ₯Έ μμΌλ‘ ꡬ맀 λνΉμ μ°μ ν©λλ€.
- 101μ ~ 500μλ μ΅μ’ λνΉ κ³΅κ°μΌμλ§ κ³΅κ°λ©λλ€.
- κ³ μμ μΈ μλλ₯Ό κ°μ§κ³ λ§μ μλμ κ°μλ₯Ό κ²°μ ν, μμ΅ λλ λ°λ³΅μ μΌλ‘ μ·¨μ λ° νλΆνλ λ±μ νμλ‘ βμ¬μ΄νΈβμ μ 무λ₯Ό λ°©ν΄νλ κ²½μ° βνμ¬βλ νμμ격μ μ ν λ° μ μ§μν¬ μ μμ΅λλ€.
- λ μμΈν μ¬νμ μ΄λ²€νΈ νμ΄μ§ νλ¨μ μ μμ¬νμ νμΈν΄ μ£ΌμΈμ.
iPad Pro 11 M2μΉ©
β» Ctrl + F ν€λ₯Ό μ΄μ©ν΄ νΈλν° λ€ 4μλ¦¬λ‘ κ²μνμλ©΄ λΉ λ₯΄κ² μ°ΎμΌμ€ μ μμ΅λλ€.
β» νΈλν° λ²νΈκ° μμΌμ λΆμ μ΄λ©μΌ μ£Όμ μΌλΆλ‘ λ체 νμμ΅λλ€.
001 μ΄*νΈ 7331 1,757,625μ
002 κΉ*ν 1122 1,699,275μ
003 μ*κ²½ 7071 1,636,428μ
004 μ*μ± 1912 1,611,785μ
005 μ΅*μ± 3908 1,552,525μ
*150λ§ μ μ΄μ κ²°μ μ νμ
Airpods Max
006 μ΄*μ£Ό 4951 1,108,480μ
007 λ*μ 3576 977,585μ
008 μ *ν 5579 972,525μ
009 μ±*λͺ¨ 7953 938,213μ
010 μ΅*νΈ 3523 910,463μ
011 μ*μ° 1010 865,350μ
012 μ *μ° 1454 862,618μ
013 μ΄*ꡬ 2396 860,775μ
*85λ§ μ μ΄μ κ²°μ μ νμ
Airpods Pro (2μΈλ)
016 κΉ*μ€ 1256 734,720μ
017 μ΄*κ²½ 7102 730,950μ
018 λ°*μ 0490 715,875μ
019 μ΅*ν 7402 712,950μ
020 μ°¨*μ€ 1906 667,250μ
021 μ΅*μ 4968 658,988μ
022 λ°*μ 0329 642,215μ
023 μ*λ―Έ 3668 632,963μ
024 μ *λ―Ό 8657 615,718μ
025 λ¨*μ 9553 614,100μ
026 λͺ©*ν 5357 609,675μ
027 μ΄*λ¦Ό 7072 591,138μ
028 μ΄*μ° 1129 573,046μ
029 μ΄*λΉ 6393 552,065μ
030 ν¨*λ―Ό 0188 550,800μ
*50λ§ μ μ΄μ κ²°μ μ νμ
ν΄λμ€ μ§μκΈ 30λ§ μ
031 λ°*ν 4061 540,490μ
032 μ₯*μ§ 5794 540,490μ
033 κ°*μ 4364 535,465μ
034 κΉ*μ° 2673 531,000μ
035 ν©*μ΄ 8287 531,000μ
036 Eu**** Kang   9577 531,000μ
037 μ*μ 2221 531,000μ
038 κΆ*μ 0744 531,000μ
039 μ€*건 3209 530,000μ
040 λ¬Έ*ν 3858 530,000μ
041 μ‘°*κΆ 6993 530,000μ
042 μ *μ° 6540 525,560μ
043 κΉ*λ―Έ 0580 525,300μ
044 κ°*κΈΈ 3906 518,090μ
045 κ³ *μ 9937 513,750μ
046 μ‘°*μ§ 7608 504,155μ
047 μ΄*νΈ 4497 496,475μ
048 κ³ *μ 3282 487,580μ
049 μ£Ό*λ―Ό 2613 487,400μ
050 ν* 7990 486,740μ
ν΄λμ€ μ§μκΈ 20λ§ μ
051 κΉ*μ§ 4058 483,310μ
052 μ*ν 2365 482,100μ
053 λ°*μ 7273 462,660μ
054 μ±*μ€ 2033 457,000μ
055 μ΄*μ€ 5639 457,000μ
056 κΉ*μ 3965 457,000μ
057 κΉ*μ§ 2938 456,900μ
058 λ°*μ£Ό 0152 450,700μ
059 ν*λ¦° 7597 448,703μ
060 μ*ν 6766 447,525μ
061 μ΄*μ§ 9797 432,900μ
062 d***93 8365 426,730μ
063 λ°*μ 7114 418,088μ
064 μ *μ 8265 406,000μ
065 μ‘*μ 4012 402,560μ
066 μ΄*λ―Ό 1683 402,560μ
067 μ±**λ₯Έ 1330 402,560μ
068 μ΄*λ¦° 1886 402,560μ
069 κΉ*μ€ 7535 401,570μ
070 μ΄*μ΄ 7212 401,570μ
071 κΉ*μ 0819 398,363μ
072 μ°*μ° 4535 392,660μ
073 μ΅*μ 9970 392,660μ
074 ν*μ° 4307 392,660μ
075 λ°*μ 4421 392,660μ
076 μ‘*λ² 5529 392,660μ
077 λ°*ν 0517 392,120μ
078 κΆ*μ§ 9603 392,100μ
079 μ΄*κΈ° 1055 386,850μ
080 κΉ*ν¬ 0204 386,625μ
081 λ°*λ 5124 385,270μ
082 μ‘*μΈ 7392 385,125μ
083 ν*κΈ° 5279 384,275μ
084 μ‘*λΉ 6127 382,425μ
085 μ€*ν΄ 1578 382,300μ
086 μ΄*μ§ 7607 382,300μ
087 μ΄*μ 5579 382,300μ
088 μ₯*ν 4033 379,575μ
089 κΉ*κ²½ 5208 377,850μ
090 κΉ*λ 8623 377,550μ
091 μ΄*μ§ 7750 376,730μ
092 λ°*μ° 6571 376,200μ
093 κΉ*μ 5994 372,600μ
094 μ΅*ν 8253 372,375μ
095 ν©*μ 0526 372,025μ
096 μ΅*ν 0792 369,080μ
097 μ‘*μ§ 8908 368,850μ
098 μ‘°*ν 0267 362,600μ
099 μ€* 8869 362,600μ
100 μ¬*λ―Ό 0812 357,375μ
μ΄ 15λ§ μ ν μΈ μΏ ν°ν©
π¨ 101-500μλ μλ νμ΄μ§μμ νμΈν΄ μ£ΌμΈμ. π¨
βΆ λνΉ λ³΄λ¬κ°κΈ°